Krush Gravel 2021-2022

SMLXL
Lichaamslengte162 cm - 172 cm172 cm - 179 cm179 cm - 186 cm186 cm - 193 cm
A. Zadelhoogte670 - 770 mm700 - 800 mm730 - 830 mm760 - 860 mm
B. Lengte zitbuis490 mm520 mm540 mm560 mm
C. Hoek zitbuis73 °72,5 °72 °71,5 °
D. Lengte bovenbuis545 mm555 mm565 mm580 mm
E. Lengte balhoofdbuis133 mm153 mm168 mm180 mm
F. Hoek balhoofdbuis70 °70,5 °70,5 °71 °
G. Lengte achterbrug425 mm425 mm425 mm425 mm
H. Wielbasis1013 mm1025 mm1035 mm1042 mm
I. Stack542,5 mm562,2 mm577,1 mm592,5 mm
J. Reach361,1 mm370 mm375,4 mm387,8 mm
SMLXL
Shimano GRX RX820 / RX570 wielset± 8,18 kg± 8,19 kg± 8,20 kg± 8,21 kg
Shimano GRX RX820 / Infinito GR3C wielset± 7,68 kg± 7,69 kg± 7,70 kg± 7,71 kg